Máy phát điện nhập khẩu
I. E&G POWER GENERATION (Động cơ KORMAN – Đầu phát ENG)
Model | Công suất (kVA) | Model
Động cơ |
Công suất (kW) | Tiêu thụ
nhiên liệu (Lít/giờ) |
||
Liên tục | Dự phòng | Liên tục | Dự phòng | |||
EG-KM 10F | 10 | 11 | 3KMY–15 | 10 | 11 | 2.8 |
EG-KM 14F | 14 | 15 | 4KMY–18 | 13 | 14 | 3.2 |
EG-KM 16F | 16 | 18 | 4KMY–20 | 16 | 17 | 4.1 |
EG-KM 21F | 21 | 23 | 4KMY–30 | 20 | 22 | 5.2 |
EG-KM 24F | 24 | 26 | 4KMY–35 | 23 | 25 | 5.8 |
EG-KM 31F | 31 | 34 | 4KMY–40 | 30 | 33 | 6.1 |
EG-KM 38F | 38 | 40 | 4KMY–48 | 35 | 38 | 7.1 |
EG-KM 50F | 50 | 55 | 4KMY–60 | 48 | 53 | 10.4 |
EG-KM 56F | 56 | 62 | 4KMD–75 | 54 | 60 | 12.3 |
EG-KM 88F | 88 | 95 | 4KMD–110 | 82 | 88 | 17.5 |
EG-KM 95F | 95 | 105 | 6KMD–115 | 90 | 99 | 18.7 |
EG-KM 110F | 110 | 120 | 6KMD–140 | 105 | 112 | 21.1 |
EG-KM 120F | 120 | 130 | 6KMD–150 | 112 | 122 | 22.3 |
EG-KM 150F | 150 | 160 | 6KMD–180 | 142 | 148 | 27.4 |
EG-KM 200F | 200 | 220 | 6KMD–235 | 186 | 205 | 33.3 |
EG-KM 240F | 240 | 270 | 6KMD–275 | 220 | 255 | 39.4 |
EG-KM 267F | 267 | 293 | 6KMD–310 | 248 | 273 | 44.4 |
EG-KM 315F | 315 | 347 | 6KMD–358 | 286 | 315 | 51.2 |
EG-KM 380F | 380 | 420 | 6KMD–430 | 346 | 378 | 63.3 |
EG-KM 400F | 400 | 440 | 8KMV–455 | 365 | 415 | 65.3 |
EG-KM 450F | 450 | 500 | 8KMV–505 | 405 | 445 | 72.5 |
EG-KM 500F | 500 | 550 | 8KMV–530 | 440 | 485 | 78.7 |
EG-KM 563F | 563 | 625 | 12KMV–645 | 515 | 565 | 92.2 |
EG-KM 625F | 625 | 688 | 12KMV–695 | 555 | 606 | 99.2 |
EG-KM 700F | 700 | 770 | 12KMV–790 | 630 | 700 | 112.8 |
EG-KM 750F | 750 | 825 | 12KMV–825 | 660 | 725 | 118.2 |
EG-KM 800F | 800 | 880 | 16KMV–880 | 705 | 780 | 126.1 |
EG-KM 900F | 900 | 1000 | 16KMV–995 | 795 | 880 | 142.1 |
EG-KM 1000F | 1000 | 1100 | 16KMV–1090 | 875 | 960 | 156.6 |
EG-KM 1250F | 1250 | 1375 | 12KMG–1390 | 1110 | 1221 | 191 |
EG-KM 1500F | 1500 | 1650 | 12KMG–1665 | 1332 | 1466 | 227 |
EG-KM 1700F | 1700 | 1900 | 12KMG–1870 | 1498 | 1665 | 257 |
EG-KM 2000F | 2000 | 2250 | 16KMG–2220 | 1776 | 1988 | 306 |
EG-KM 2250F | 2250 | 2500 | 16KMG–2500 | 2000 | 2220 | 343 |
II. PERKINS POWER GENERATION (Động cơ Perkins – Đầu phát Mecc Alte)
Model | Công suất (kVA) | Model
Động cơ |
Công suất (kW) | Tiêu thụ
nhiên liệu (Lít/giờ) |
||
Liên tục | Dự phòng | Liên tục | Dự phòng | |||
PK–10 | 10 | 11 | 403A-11G1 | 8.6 | 9.5 | 2.3 |
PK–13 | 13 | 14.3 | 403A-15G1 | 12.2 | 13.5 | 2.8 |
PK–15 | 15 | 16.5 | 403A-15G2 | 14 | 15 | 3.8 |
PK–20 | 20 | 22 | 404A-22G1 | 18.7 | 20.6 | 4.0 |
PK–30 | 30 | 33 | 1103A-33G | 28.2 | 31.0 | 5.4 |
PK–45 | 45 | 49.5 | 1103A-33TG1 | 42.2 | 46.5 | 8.2 |
PK–60 | 60 | 66 | 1103A-33TG2 | 55.0 | 60.5 | 10.8 |
PK–80 | 80 | 88 | 1104A-44TG2 | 73.4 | 80.7 | 16.9 |
PK–100 | 100 | 110 | 1104C-44TAG2 | 93.6 | 103.0 | 20.2 |
PK–130 | 130 | 143 | 1106A-70TG1 | 123.7 | 136.9 | 22.7 |
PK–150 | 150 | 165 | 1106A-70TAG2 | 136 | 153.6 | 29 |
PK–200 | 200 | 220 | 1106A-70TAG4 | 178.9 | 196.3 | 35 |
PK–225 | 225 | 250 | 1506A–E88TAG2 | 205 | 228 | 40 |
PK–250 | 250 | 275 | 1506A-E88TAG3 | 222 | 244 | 42 |
PK–300 | 300 | 330 | 1506A-E88TAG5 | 273 | 299 | 48 |
PK–350 | 350 | 385 | 2206A-E13TAG2 | 324 | 368 | 54 |
PK–400 | 400 | 440 | 2206A-E13TAG3 | 368 | 413 | 62 |
PK–450 | 450 | 495 | 2506A-E15TAG1 | 412 | 451 | 72 |
PK–500 | 500 | 550 | 2506A-E15TAG2 | 451 | 495 | 76 |
PK–600 | 600 | 660 | 2806A–E18TAG1A | 540 | 593 | 90 |
PK–650 | 650 | 715 | 2806A–E18TAG2 | 584 | 628 | 97 |
PK–750 | 750 | 825 | 4006–23TAG2A | 658 | 721 | 117 |
PK–800 | 800 | 880 | 4006-23TAG3A | 705 | 786 | 130 |
PK–900 | 900 | 990 | 4008TAG1A | 805 | 882 | 143 |
PK–1000 | 1000 | 1100 | 4008TAG2A | 899 | 962 | 163 |
PK–1250 | 1250 | 1375 | 4012-46TWG2A | 1113 | 1224 | 196 |
PK–1500 | 1500 | 1650 | 4012-46TAG2A | 1331 | 1459 | 234 |
PK–1800 | 1800 | 1980 | 4016-61TRG1 | 1648 | 1774 | 300 |
PK–2000 | 2000 | 2200 | 4016-61TRG2 | 1774 | 1985 | 318 |
PK–2250 | 2250 | 2500 | 4016-61TRG3 | 1975 | 2183 | 344 |
III. CUMMINS POWER GENERATION (Động cơ Cummins – Đầu phát Mecc Alte)
Model | Công suất (KVA) | Model
Động cơ |
Công suất (KW) | Tiêu thụ
nhiên liệu (Lít/giờ) |
||
Liên tục | Dự
phòng |
Liên tục | Dự phòng | |||
CM-20 | 20 | 22 | X2.5G2 | 23 | 26 | 4.8 |
CM-30 | 30 | 33 | X3.3G1 | 31 | 35 | 6.1 |
CM-40 | 40 | 44 | S3.8G4 | 36.7 | 41.4 | 7.6 |
CM-50 | 50 | 55 | S3.8G6 | 46.7 | 51.6 | 9.5 |
CM-60 | 60 | 66 | S3.8G7 | 57.6 | 62.9 | 11 |
CM-100 | 100 | 110 | 6BTA5.9G5 | 90 | 98 | 18 |
CM-130 | 130 | 143 | 6BTAA5.9G5 | 142 | 156 | 29 |
CM-150 | 150 | 165 | 6BTAA5.9G5 | 142 | 156 | 29 |
CM-180 | 180 | 198 | QSB7–G4 | 154 | 180 | 34 |
CM-200 | 200 | 220 | QSB7G5 | 181 | 215 | 36 |
CM-250 | 250 | 275 | QSL9–G3 | 217 | 244 | 46 |
CM-300 | 300 | 330 | QSL9–G5 | 258 | 297 | 49 |
CM-350 | 350 | 385 | NTA855–G4 | 307 | 337 | 57 |
CM-400 | 400 | 440 | QSX15–G4 | 348 | 385 | 67 |
CM-450 | 450 | 495 | QSX15-G6 | 396 | 436 | 74.3 |
CM-500 | 500 | 550 | QSX15-G8 | 426 | 477 | 78.7 |
CM-620 | 620 | 682 | VTA28-G5 | 538 | 584 | 104 |
CM-750 | 750 | 825 | QSK23-G3 | 682 | 739 | 121 |
CM-800 | 800 | 880 | QSK23-G3 | 682 | 739 | 121 |
CM-900 | 900 | 990 | KTA38-G3 | 783 | 863 | 151 |
CM-1000 | 1000 | 1100 | KTA38-G5 | 857 | 937 | 161 |
CM-1250 | 1250 | 1375 | KTA50-G3 | 1074 | 1192 | 199 |
CM-1400 | 1400 | 1540 | KTA50-G8 | 1168 | 1397 | 222 |
CM-1500 | 1500 | 1650 | QSK50-G4 | 1294 | 1428 | 240 |
CM1800 | 1800 | 1980 | QSK60-G3 | 1580 | 1737 | 276 |
CM-2000 | 2000 | 2200 | QSK60-G4 | 1695 | 1861 | 291 |
IV. VOLVO POWER GENERATION (Động cơ VOLVO – Đầu phát Mecc Alte)
Model | Công suất (KVA) | Model
Động cơ |
Công suất (KW) | Tiêu thụ
nhiên liệu (Lít/giờ) |
||
Liên tục | Dự phòng | Liên
tục |
Dự
phòng |
|||
VM-80 | 80 | 88 | TAD530GE | 74 | 81.4 | 16.9 |
VM-100 | 100 | 110 | TAD531GE | 102 | 112.2 | 20.2 |
VM-129 | 129 | 142 | TAD531GE | 129 | 141.9 | 22.7 |
VM-150 | 150 | 165 | TAD731GE | 153 | 168.3 | 29 |
VM-180 | 180 | 198 | TAD732GE | 179 | 196.9 | 34 |
Máy phát điện nhập khẩu
Máy phát điện nhập khẩu
Máy phát điện nhập khẩu
Máy phát điện nhập khẩu
Máy phát điện nhập khẩu
Máy phát điện nhập khẩu