Showing all 5 results

CHAT ZALO CHAT FACEBOOK HOTLINE: 0933140888

I. Động cơ KORMAN – Đầu phát ENG

Model Công suất (kVA) Model

Động cơ

Công suất (kW) Tiêu thụ

nhiên liệu

(Lít/giờ)

Liên tục Dự phòng Liên tục Dự phòng
ECT –10 10 11 3KMY–15 10 11 2.8
ECT –14 14 15 4KMY–18   13 14 3.2
ECT –16 16 18 4KMY–20 16 17 4.1
ECT –21 21 23 4KMY–30 20 22 5.2
ECT –24 24 26 4KMY–35 23 25 5.8
ECT –31 31 34 4KMY–40 30 33 6.1
ECT –38 38 40 4KMY–48 35 38 7.1
ECT –50 50 55 4KMY–60 48 53 10.4
ECT–56 56 62 4KMD–75 54 60 12.3
ECT–88 88 95 4KMD–110 82 88 17.5
ECT–95 95 105 6KMD–115 90 99 18.7
ECT–110 110 120 6KMD–140 105 112 21.1
ECT –120 120 130 6KMD–150 112 122 22.3
ECT–150 150 160 6KMD–180 142 148 27.4
ECT–200 200 220 6KMD–235 186 205 33.3
ECT–240 240 270 6KMD–275 220 255 39.4
ECT–267 267 293 6KMD–310 248 273 44.4
ECT–315 315 347 6KMD–358 286 315 51.2
ECT–380 380 420 6KMD–430 346 378 63.3
ECT–400 400 440 8KMV–455 365 415 65.3
ECT–450 450 500 8KMV–505 405 445 72.5
ECT–500 500 550 8KMV–530 440 485 78.7
ECT–563 563 625 12KMV–645 515 565 92.2
ECT–625 625 688 12KMV–695 555 606 99.2
ECT–700 700 770 12KMV–790 630 700 112.8
ECT–750 750 825 12KMV–825 660 725 118.2
ECT–800 800 880 16KMV–880 705 780 126.1
ECT–900 900 1000 16KMV–995 795 880 142.1
ECT–1000 1000 1100 16KMV–1090 875 960 156.6
ECT–1250 1250 1375 12KMG–1390 1110 1221 191
ECT–1500 1500 1650 12KMG–1665 1332 1466 227
ECT–1700 1700 1900 12KMG–1870 1498 1665 257
ECT–2000 2000 2250 16KMG–2220 1776 1988 306
ECT–2250 2250 2500 16KMG–2500 2000 2220 343

II. Động cơ KORMAN – Đầu phát MECC ALTE

Model Công suất (KVA)

Model

Động cơ

      Công suất      (KW)

Tiêu thụ

nhiên liệu

(Lít/giờ)

Liên tục

Dự

phòng

Liên tục Dự phòng
EKM–10 10 11 3KMY–15 10 11 2.8
EKM–14 14 15 4KMY–18   13 14 3.2
EKM–16 16 18 4KMY–20 16 17 4.1
EKM–21 21 23 4KMY–30 20 22 5.2
EKM–24 24 26 4KMY–35 23 25 5.8
EKM–31 31 34 4KMY–40 30 33 6.1
EKM–38 38 40 4KMY–48 35 38 7.1
EKM–50 50 55 4KMY–60 48 53 10.4
EKM–56 56 62 4KMD–75 54 60 12.3
EKM–88 88 95 4KMD–110 82 88 17.5
EKM–95 95 105 6KMD–115 90 99 18.7
EKM–110 110 120 6KMD–140 105 112 21.1
EKM–120 120 130 6KMD–150 112 122 22.3
EKM–150 150 160 6KMD–180 142 148 27.4
EKM–200 200 220 6KMD–235 186 206 33.3
EKM–240 240 270 6KMD–275 220 255 39.4
EKM–267 267 293 6KMD–310 248 273 44.4
EKM–315 315 347 6KMD–358 286 315 51.2
EKM–380 380 420 6KMD–430 346 378 63.3
EKM–400 400 440 8KMV–455 365 415 65.3
EKM–450 450 500 8KMV–505 405 445 72.5
EKM–500 500 550 8KMV–530 440 485 78.7
EKM–563 563 625 12KMV–645 515 565 92.2
EKM–625 625 688 12KMV–695 555 606 99.2
EKM–700 700 770 12KMV–790 630 700 112.8
EKM–750 750 825 12KMV–825 660 725 118.2
EKM–800 800 880 16KMV–880 705 780 126.1
EKM–900 900 1000 16KMV–995 795 880 142.1
EKM–1000 1000 1100 16KMV–1090 875 960 156.6
EKM–1250 1250 1375 12KMG–1390 1110 1221 191
EKM–1500 1500 1650 12KMG–1665 1332 1466 227
EKM–1700 1700 1900 12KMG–1870 1498 1665 257
EKM–2000 2000 2250 16KMG–2220 1776 1988 306
EKM–2250 2250 2500 16KMG–2500 2000 2220 343

 

III. Động cơ DOOSAN – Đầu phát ENG

Model Công suất     (KVA) Model

Động cơ

Công suất   (KW) Tiêu thụ

nhiên liệu

(Lít/giờ)

Liên tục Dự phòng Liên

tục

Dự

phòng

EDG–90 90 99 DP066TA 77 85 10.5
EDG–125 125 138 DP066LA 105 115 14.3
EDG–165 165 182 DP086TA 137 152 25.5
EDG–236 236 260 DP086LA 201 224 36.8
EDG–300 300 330 P126TI-II 265 294 47.0
EDG–350 350 385 P158LE–1 327 362 58.4
EDG–400 400 440 P158LE 363 414 65.1
EDG–450 450 495 DP158LC 408 449 72.9
EDG–500 500 550 DP158LD 464 510 83.4
EDG–550 550 605 DP180LA 502 552 94.2
EDG–620 620 682 DP180LB 556 612 103.8
EDG–680 680 748 DP222LB 604 664 109.3
EDG–750 750 825 DP222LC 657 723 119.1

 

IV. Động cơ DOOSAN – Đầu phát MECC ALTE

Model Công suất     (KVA)

Model

Động cơ

Công suất      (KW)

Tiêu thụ

nhiên liệu

(Lít/giờ)

Liên tục Dự  phòng Liên tục Dự phòng
EDG–90 90 99 DP066TA 77 85 10.5
EDG–125 125 138 DP066LA 105 115 14.3
EDG–165 165 182 DP086TA 137 152 25.5
EDG–236 236 260 DP086LA 201 224 36.8
EDG–300 300 330 P126TI-II 265 294 47.0
EDG–350 350 385 P158LE–1 327 362 58.4
EDG–400 400 440 P158LE 363 414 65.1
EDG–450 450 495 DP158LC 408 449 72.9
EDG–500 500 550 DP158LD 464 510 83.4
EDG–550 550 605 DP180LA 502 552 94.2
EDG–620 620 682 DP180LB 556 612 103.8
EDG–680 680 748 DP222LB 604 664 109.3
EDG–750 750 825 DP222LC 657 723 119.1

Máy phát điện Ecotec power

Máy phát điện công nghiệp

Máy phát điện Ecotec power

Máy phát điện công nghiệp

Máy phát điện Ecotec power

Máy phát điện công nghiệp

Máy phát điện Ecotec power

Máy phát điện Diesel không chổi than

Máy phát điện Ecotec power

Máy phát điện ECOTEC POWER